Ilha 1 da Caçada
Mar do Leste
Chefe: Arlong.
Resumo
- Poder mínimo do trio
- Livre
- Níveis indicados
- 1 a 10
- XP por ciclo (cada membro)
- 3.080
- Berries por ciclo
- 347 a 417
- Pergaminho Geral por ciclo
- 17,1%
- Ciclo
- 20 min · 100 inimigos
Inimigos
| Inimigo | Afinidade | Frequência |
|---|---|---|
Buggy, o Palhaço | Paramecia | 38% |
Capitão Kuro | Haki Puro | 25% |
Jango | Haki Puro | 38% |
ArlongChefe | Haki Puro | Fim do ciclo |
Drops
C0,076% por inimigo (1 em 1.309), um dos 9 itens
B0,035% por inimigo (1 em 2.882), um dos 9 itens
A0,0069% por inimigo (1 em 14.493), um dos 10 itens
S0,0011% por inimigo (1 em 90.909), um dos 3 itens
SS0,0005% por inimigo (1 em 200.000), um dos 3 itens
Cada inimigo derrotado sorteia no máximo um item. Chances sem bônus de VIP.





































